متحدہ عرب امارت میں آجکے کرنسی ایکسچینج ریٹ
11 ستمبر 2020
| نام کرنسی | قیمت فروخت |
|---|---|
| پاکستانی روپیہ | 42.790 |
| ہندوستانی روپیہ | 19.86 |
| بنگلادیشی ٹکا | 23.09 |
| نیپالی روپیہ | 31.72 |
| سری لنکن روپیہ | 53.10 |
| افغان افغانی | 21.10 |
یہ کرنسی ایکسچینج ریٹ الانصاری ایکسچینج سے لئے گئے ہے


