
متحدہ عرب امارت میں آجکے کرنسی ایکسچینج ریٹ
15 ستمبر 2020
| نام کرنسی | قیمت فروخت |
|---|---|
| پاکستانی روپیہ | 43.14 |
| ہندوستانی روپیہ | 19.65 |
| بنگلادیشی ٹکا | 23.15 |
| نیپالی روپیہ | 31.60 |
| سری لنکن روپیہ | 53.35 |
| افغان افغانی | 21.12 |
یہ کرنسی ایکسچینج ریٹ الاہلیہ ایکسچینج سے لئے گئے ہے





