متحدہ عرب امارت میں آجکے کرنسی ایکسچینج ریٹ
06 ستمبر 2020
| نام کرنسی | قیمت فروخت |
|---|---|
| پاکستانی روپیہ | 43.14 |
| ہندوستانی روپیہ | 19.65 |
| بنگلادیشی ٹکا | 23.14 |
| نیپالی روپیہ | 31.56 |
| سری لنکن روپیہ | 53.65 |
| افغان افغانی | 21.10 |
یہ کرنسی ایکسچینج ریٹ الانصاری ایکسچینج سے لئے گئے ہے


