متحدہ عرب امارت میں آجکے کرنسی ایکسچینج ریٹ
10 ستمبر 2020
| نام کرنسی | قیمت فروخت |
|---|---|
| پاکستانی روپیہ | 43.12 |
| ہندوستانی روپیہ | 19.68 |
| بنگلادیشی ٹکا | 23.15 |
| نیپالی روپیہ | 31.54 |
| سری لنکن روپیہ | 52.90 |
| افغان افغانی | 21.04 |
یہ کرنسی ایکسچینج ریٹ الانصاری ایکسچینج سے لئے گئے ہے


